| Наименование | Наличие на складе | Забронировано | Ожидаем | |||
| Общий вес (т.) | Метраж (м) | Общий вес (т.) | Метраж (м) | Общий вес (т.) | Метраж (м) | |
| Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 0,069 | 33,33 | 0,069 | 33,33 | ||
| Труба толстостенная 26х6 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 1,432 | 484,13 | ||||
| Труба толстостенная 27х2 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,901 | 730,23 | 0,008 | 6,48 | ||
| Труба толстостенная 28х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 | 0,155 | 83,75 | 0,028 | 15,13 | ||
| Труба толстостенная 30х6,5 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 5,693 | 1 512,03 | ||||
| Труба толстостенная 32х4 ст. 12ХМ ГОСТ 8732-78 | 0,520 | 188,36 | 0,060 | 21,73 | ||
| Труба толстостенная 32х6 ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 0,285 | 74,12 | 0,062 | 16,12 | ||
| Труба толстостенная 32х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,023 | 4,60 | ||||
| Труба толстостенная 34х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 | 0,034 | 7,30 | ||||
| Труба толстостенная 34х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,020 | 3,62 | ||||
| Труба толстостенная 36х5 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,025 | 6,58 | ||||
| Труба толстостенная 36х7 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0,041 | 8,19 | ||||
| Труба толстостенная 36х9 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0,180 | 30,05 | ||||
| Труба толстостенная 38х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 | 0,216 | 83,46 | ||||
| Труба толстостенная 40х12 ст. 20Х3МВФ ГОСТ 8732-78 | 0,196 | 23,67 | 0,070 | 8,45 | ||
| Труба толстостенная 42х4 ст. 12Х ГОСТ 8732-78 | 0,200 | 53,38 | ||||
| Труба толстостенная 42х7 ст. 12Х10М1Ф - | 0,060 | 9,94 | ||||
| Труба толстостенная 42х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,019 | 2,81 | ||||
| Труба толстостенная 42х8 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 4,718 | 703,70 | 0,040 | 5,97 | ||
| Труба толстостенная 42х9 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 | 4,950 | 676,16 | ||||
| Труба толстостенная 45х10 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 | 1,980 | 229,51 | 0,100 | 11,59 | ||
| Труба толстостенная 48х8 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,090 | 11,41 | 0,090 | 11,41 | ||
| Труба толстостенная 50х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1,846 | 164,05 | 1,646 | 146,27 | ||
| Труба толстостенная 51х6 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,023 | 3,47 | ||||
| Труба толстостенная 51х7 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,024 | 3,18 | ||||
| Труба толстостенная 54х7,5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,540 | 62,75 | ||||
| Труба толстостенная 54х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,858 | 73,95 | ||||
| Труба толстостенная 56х14 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,103 | 7,04 | ||||
| Труба толстостенная 57х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 | 0,075 | 18,76 | ||||
| Труба толстостенная 57х4 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 3,124 | 590,31 | ||||
| Труба толстостенная 57х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1,820 | 210,72 | 0,450 | 52,10 | ||
| Труба толстостенная 57х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,013 | 1,39 | ||||
| Труба толстостенная 57х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,330 | 30,99 | ||||
| Труба толстостенная 57х10 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 | 1,678 | 144,68 | ||||
| Труба толстостенная 57х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,033 | 2,46 | ||||
| Труба толстостенная 60х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 | 0,350 | 82,94 | ||||
| Труба толстостенная 60х4 ст. 10 ГОСТ 8734-75 | 0,947 | 171,32 | ||||
| Труба толстостенная 60х8 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0,052 | 5,10 | ||||
| Труба толстостенная 60х14 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,575 | 36,22 | ||||
| Труба толстостенная 60х14 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,937 | 58,29 | 0,190 | 11,82 | ||
| Труба толстостенная 60х15 ст. 20ХНГР ГОСТ 8732-78 | 0,074 | 4,45 | 0,074 | 4,45 | ||
| Труба толстостенная 60,3х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 2,160 | 209,20 | 0,085 | 8,23 | ||
| Труба толстостенная 62х9 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,518 | 44,28 | ||||
| Труба толстостенная 63х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,008 | 0,74 | ||||
| Труба толстостенная 63х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,016 | 1,33 | ||||
| Труба толстостенная 63х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,475 | 26,76 | ||||
| Труба толстостенная 63,5х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 3,620 | 254,01 | ||||
| Труба толстостенная 63,5х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,795 | 44,33 | ||||
| Труба толстостенная 63,5х16 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 | 29,123 | 1 554,62 | ||||
| Труба толстостенная 65х12 ст. 25ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,094 | 6,17 | 0,094 | 6,17 | ||
| Труба толстостенная 65х12 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0,290 | 18,59 | ||||
| Труба толстостенная 67х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,350 | 18,20 | ||||
| Труба толстостенная 68х16 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,180 | 8,78 | ||||
| Труба толстостенная 70х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2,786 | 188,38 | 0,705 | 47,67 | ||
| Труба толстостенная 73х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 3,439 | 222,59 | ||||
| Труба толстостенная 73х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,115 | 4,71 | 0,115 | 4,71 | ||
| Труба толстостенная 73х19 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 | 5,263 | 208,11 | 0,650 | 25,70 | ||
| Труба толстостенная 76х6,5 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 1,768 | 158,59 | 0,483 | 43,33 | -0,230 | -20,63 |
| Труба толстостенная 76х10 ст. 10ХСНД ГОСТ 8732-78 | 0,180 | 11,06 | ||||
| Труба толстостенная 76х12 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 | 40,303 | 2 129,01 | 0,382 | 20,18 | ||
| Труба толстостенная 76х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0,110 | 6,44 | 0,110 | 6,44 | ||
| Труба толстостенная 76х13 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,170 | 8,42 | ||||
| Труба толстостенная 76х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0,138 | 6,45 | ||||
| Труба толстостенная 76х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,140 | 6,96 | ||||
| Труба толстостенная 76х16 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 | 1,629 | 68,84 | ||||
| Труба толстостенная 76х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,192 | 8,10 | 0,192 | 8,10 | ||
| Труба толстостенная 76х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 6,014 | 233,43 | 1,000 | 38,82 | ||
| Труба толстостенная 83х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 2,592 | 197,66 | ||||
| Труба толстостенная 83х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,334 | 25,44 | ||||
| Труба толстостенная 83х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,045 | 2,90 | ||||
| Труба толстостенная 83х8 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0,515 | 35,00 | ||||
| Труба толстостенная 83х8 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0,717 | 48,72 | ||||
| Труба толстостенная 83х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,179 | 9,94 | ||||
| Труба толстостенная 83х10 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 0,083 | 4,64 | 0,083 | 4,64 | ||
| Труба толстостенная 83х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,047 | 2,44 | ||||
| Труба толстостенная 83х13 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,115 | 5,12 | 0,115 | 5,12 | ||
| Труба толстостенная 83х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 1,969 | 83,12 | ||||
| Труба толстостенная 83х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,681 | 28,57 | 0,520 | 21,81 | ||
| Труба толстостенная 83х14 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,959 | 40,28 | 0,140 | 5,88 | ||
| Труба толстостенная 83х14 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 | 0,193 | 8,06 | ||||
| Труба толстостенная 83х15 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 | 0,024 | 0,95 | ||||
| Труба толстостенная 83х16 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0,090 | 3,84 | ||||
| Труба толстостенная 84х11 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,080 | 4,95 | ||||
| Труба толстостенная 86х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,050 | 2,78 | ||||
| Труба толстостенная 86х12 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 1,997 | 91,24 | ||||
| Труба толстостенная 86х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,500 | 19,05 | ||||
| Труба толстостенная 86х24 ст. 40ХГНМ ГОСТ 8732-78 | 1,177 | 32,09 | ||||
| Труба толстостенная 89х5 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,267 | 25,47 | ||||
| Труба толстостенная 89х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,083 | 8,00 | 0,083 | 8,00 | ||
| Труба толстостенная 89х8 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0,129 | 8,08 | ||||
| Труба толстостенная 89х9 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 5,000 | 281,73 | ||||
| Труба толстостенная 89х10 ст. 25ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,140 | 6,90 | ||||
| Труба толстостенная 89х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,221 | 11,40 | ||||
| Труба толстостенная 89х11 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,217 | 10,26 | 0,217 | 10,26 | ||
| Труба толстостенная 89х12 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 | 0,188 | 8,27 | ||||
| Труба толстостенная 89х12 ст. 10ХСНД ГОСТ 8732-78 | 0,115 | 4,75 | ||||
| Труба толстостенная 89х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 46,938 | 2 058,52 | ||||
| Труба толстостенная 89х12,5 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 | 0,277 | 11,00 | ||||
| Труба толстостенная 89х12,5 ст. 15Г ГОСТ 8732-78 | 1,356 | 57,53 | ||||
| Труба толстостенная 89х13 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,206 | 8,44 | ||||
| Труба толстостенная 89х13 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0,110 | 4,52 | ||||
| Труба толстостенная 89х13 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 | 0,540 | 22,17 | ||||
| Труба толстостенная 89х14 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,155 | 6,26 | 0,155 | 6,26 | ||
| Труба толстостенная 89х15 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 | 0,195 | 6,98 | 0,195 | 6,98 | ||
| Труба толстостенная 89х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1,023 | 35,49 | 0,600 | 20,82 | ||
| Труба толстостенная 89х17 ст. 25ХГМ ГОСТ 8732-78 | 0,569 | 18,86 | ||||
| Труба толстостенная 89х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 6,220 | 205,93 | 1,000 | 33,11 | ||
| Труба толстостенная 89х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1,240 | 41,05 | 0,190 | 6,29 | ||
| Труба толстостенная 89х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,180 | 5,74 | 0,180 | 5,74 | ||
| Труба толстостенная 89х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 4,504 | 142,81 | 1,450 | 45,98 | ||
| Труба толстостенная 89х18 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0,490 | 15,54 | ||||
| Труба толстостенная 89х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | ||||||
| Труба толстостенная 89х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,263 | 7,72 | ||||
| Труба толстостенная 89х20 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,195 | 5,76 | ||||
| Труба толстостенная 89х20 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 16,374 | 480,82 | ||||
| Труба толстостенная 89х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,133 | 3,66 | ||||
| Труба толстостенная 89х24 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 0,270 | 7,43 | 0,270 | 7,43 | ||
| Труба толстостенная 89х24 ст. 38ХН3МФА ГОСТ 8732-78 | 1,325 | 34,24 | 0,180 | 4,65 | ||
| Труба толстостенная 90х7 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 | 0,120 | 9,07 | ||||
| Труба толстостенная 93х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,196 | 9,57 | 0,196 | 9,57 | ||
| Труба толстостенная 93х15 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 1,560 | 54,36 | ||||
| Труба толстостенная 93х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,051 | 1,68 | ||||
| Труба толстостенная 95х12 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,550 | 22,40 | ||||
| Труба толстостенная 95х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,710 | 23,98 | ||||
| Труба толстостенная 95х16 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 2,360 | 75,75 | ||||
| Труба толстостенная 95х17 ст. 17Г1С ГОСТ 8732-78 | 9,055 | 277,04 | ||||
| Труба толстостенная 95х18 ст. 17Г1С ГОСТ 8732-78 | 12,380 | 362,37 | ||||
| Труба толстостенная 95х19 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 2,260 | 63,42 | 0,200 | 5,61 | ||
| Труба толстостенная 95х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,234 | 6,25 | 0,234 | 6,25 | ||
| Труба толстостенная 95х22 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,178 | 4,50 | 0,178 | 4,50 | ||
| Труба толстостенная 96х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,100 | 3,34 | ||||
| Труба толстостенная 96х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,405 | 10,08 | ||||
| Труба толстостенная 97х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,680 | 35,00 | ||||
| Труба толстостенная 98х18 ст. ХГС ГОСТ 8732-78 | 0,250 | 7,04 | ||||
| Труба толстостенная 98х23 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 3,347 | 79,10 | ||||
| Труба толстостенная 98х24 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 1,100 | 25,25 | ||||
| Труба толстостенная 98х25 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 2,660 | 59,42 | ||||
| Труба толстостенная 102х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 6,822 | 415,71 | ||||
| Труба толстостенная 102х8 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,230 | 12,07 | ||||
| Труба толстостенная 102х10 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 3,113 | 137,28 | ||||
| Труба толстостенная 102х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 0,160 | 6,48 | 0,160 | 6,48 | ||
| Труба толстостенная 102х12 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 5,795 | 217,69 | ||||
| Труба толстостенная 102х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 6,127 | 229,89 | 1,080 | 40,52 | ||
| Труба толстостенная 102х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,255 | 8,44 | 0,255 | 8,44 | ||
| Труба толстостенная 102х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,260 | 8,55 | 0,260 | 8,55 | ||
| Труба толстостенная 102х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,260 | 8,08 | ||||
| Труба толстостенная 102х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,260 | 7,52 | 0,260 | 7,52 | ||
| Труба толстостенная 102х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1,750 | 49,08 | 1,106 | 31,02 | ||
| Труба толстостенная 102х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 1,190 | 33,37 | ||||
| Труба толстостенная 102х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 1,980 | 53,07 | 0,500 | 13,40 | ||
| Труба толстостенная 102х18 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 | 9,477 | 254,28 | ||||
| Труба толстостенная 102х19 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 1,175 | 30,23 | ||||
| Труба толстостенная 102х20 ст. 12Х2МФА ГОСТ 8732-78 | 0,250 | 6,18 | ||||
| Труба толстостенная 102х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,250 | 6,25 | 0,250 | 6,25 | ||
| Труба толстостенная 102х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,380 | 9,39 | 0,205 | 5,07 | ||
| Труба толстостенная 102х21 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,094 | 2,24 | ||||
| Труба толстостенная 102х22 ст. 35Г ГОСТ 8732-78 | 13,140 | 302,89 | ||||
| Труба толстостенная 102х22 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,730 | 16,91 | ||||
| Труба толстостенная 102х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 2,643 | 60,85 | ||||
| Труба толстостенная 106х22 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 | 0,299 | 5,96 | ||||
| Труба толстостенная 108х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 4,316 | 420,43 | 1,743 | 169,79 | ||
| Труба толстостенная 108х6 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,120 | 7,95 | ||||
| Труба толстостенная 108х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,310 | 14,10 | 0,310 | 14,10 | ||
| Труба толстостенная 108х9 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0,259 | 11,79 | ||||
| Труба толстостенная 108х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,391 | 15,19 | 0,332 | 12,98 | ||
| Труба толстостенная 108х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,880 | 33,62 | ||||
| Труба толстостенная 108х12 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 | 0,180 | 6,16 | ||||
| Труба толстостенная 108х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,330 | 11,61 | ||||
| Труба толстостенная 108х12 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 | ||||||
| Труба толстостенная 108х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,343 | 12,01 | 0,343 | 12,01 | ||
| Труба толстостенная 108х14 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,552 | 17,02 | ||||
| Труба толстостенная 108х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,243 | 7,48 | 0,243 | 7,48 | ||
| Труба толстостенная 108х14 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0,115 | 3,35 | ||||
| Труба толстостенная 108х15 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,640 | 18,38 | ||||
| Труба толстостенная 108х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,209 | 6,07 | ||||
| Труба толстостенная 108х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 2,398 | 69,66 | 1,255 | 36,46 | ||
| Труба толстостенная 108х16 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,210 | 5,66 | ||||
| Труба толстостенная 108х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,324 | 6,94 | ||||
| Труба толстостенная 108х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 3,212 | 68,80 | 2,400 | 51,40 | ||
| Труба толстостенная 108х24 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,515 | 10,35 | ||||
| Труба толстостенная 108х25 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 | 14,335 | 280,27 | ||||
| Труба толстостенная 108х25 ст. 40Г2 ГОСТ 8732-78 | 2,815 | 55,04 | ||||
| Труба толстостенная 108х25 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,260 | 5,08 | 0,260 | 5,08 | ||
| Труба толстостенная 108х26 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,445 | 8,51 | ||||
| Труба толстостенная 108х26 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,325 | 6,18 | ||||
| Труба толстостенная 108х27 ст. 40ХГНМ ГОСТ 8732-78 | 0,596 | 11,00 | ||||
| Труба толстостенная 108х28 ст. 38ХС ГОСТ 8732-78 | 1,790 | 32,42 | 0,370 | 6,70 | ||
| Труба толстостенная 108х28 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 1,428 | 25,54 | 0,365 | 6,53 | ||
| Труба толстостенная 108х28 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,162 | 2,93 | 0,162 | 2,93 | ||
| Труба толстостенная 108х28 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,715 | 12,93 | ||||
| Труба толстостенная 108х28 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 1,690 | 30,76 | ||||
| Труба толстостенная 112х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,310 | 10,53 | ||||
| Труба толстостенная 114х7 ст. <> ГОСТ 8732-78 | 0,172 | 9,35 | ||||
| Труба толстостенная 114х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,200 | 6,82 | 0,200 | 6,82 | ||
| Труба толстостенная 114х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,245 | 8,37 | ||||
| Труба толстостенная 114х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,235 | 7,66 | 0,235 | 7,66 | ||
| Труба толстостенная 114х13 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 0,242 | 7,47 | ||||
| Труба толстостенная 114х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 6,069 | 187,31 | ||||
| Труба толстостенная 114х14 ст. 14ХГС ГОСТ 8732-78 | 2,160 | 62,59 | ||||
| Труба толстостенная 114х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,265 | 6,88 | ||||
| Труба толстостенная 114х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 1,632 | 42,44 | 0,278 | 7,23 | ||
| Труба толстостенная 114х18 ст. 40ХН2МА ГОСТ 8732-78 | 0,135 | 3,23 | ||||
| Труба толстостенная 114х18 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,290 | 6,81 | ||||
| Труба толстостенная 114х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,501 | 11,82 | ||||
| Труба толстостенная 114х18 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 | 0,251 | 5,83 | ||||
| Труба толстостенная 114х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,250 | 5,00 | 0,250 | 5,00 | ||
| Труба толстостенная 114х20 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,250 | 5,46 | ||||
| Труба толстостенная 114х22 ст. 15Х5М ГОСТ 550-75 | 2,360 | 47,30 | ||||
| Труба толстостенная 114х24 ст. 20ХГНР ГОСТ 8732-78 | 14,910 | 279,72 | ||||
| Труба толстостенная 114х24 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 16,966 | 318,29 | ||||
| Труба толстостенная 114х25 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 | 0,175 | 3,16 | ||||
| Труба толстостенная 121х10 ст. 10Х2НВФ ГОСТ 8732-78 | 0,120 | 3,73 | ||||
| Труба толстостенная 121х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,083 | 3,05 | ||||
| Труба толстостенная 121х11 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 | 0,045 | 1,82 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 | 18,123 | 562,11 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,555 | 17,30 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 | 0,451 | 13,81 | 0,040 | 1,23 | ||
| Труба толстостенная 121х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,911 | 28,22 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 | 5,210 | 161,41 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,900 | 27,88 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,652 | 20,32 | ||||
| Труба толстостенная 121х12 ст. Х ГОСТ 8732-78 | 0,465 | 14,49 | ||||
| Труба толстостенная 121х13 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,410 | 11,90 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15СГ ГОСТ 8732-78 | 1,200 | 32,50 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 50 ГОСТ 8732-78 | 0,470 | 12,73 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 | 0,155 | 4,53 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 25 ГОСТ 8732-78 | 1,129 | 30,58 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 7,605 | 207,02 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,473 | 12,89 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 5,568 | 150,62 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,862 | 22,51 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 5,750 | 155,55 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 5,825 | 157,60 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 | 1,570 | 42,47 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 5,028 | 136,81 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 1,515 | 41,24 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 0,264 | 6,85 | ||||
| Труба толстостенная 121х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 | 5,380 | 145,70 | ||||
| Труба толстостенная 121х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 0,610 | 15,36 | ||||
| Труба толстостенная 121х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 7,860 | 200,32 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. 70 ГОСТ 8732-78 | 2,500 | 60,37 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,320 | 7,03 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 | 2,200 | 53,07 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 3,749 | 90,43 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 | 0,056 | 1,35 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 | 7,007 | 170,08 | ||||
| Труба толстостенная 121х16 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 1,150 | 27,77 | ||||
| Труба толстостенная 121х17 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 | 0,110 | 2,51 | ||||
| Труба толстостенная 121х18 ст. 30ХРА ГОСТ 8732-78 | 0,264 | 5,78 | ||||
| Труба толстостенная 121х18 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 | 0,290 | 6,35 | ||||
| Труба толстостенная 121х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 | 0,320 | 7,37 | ||||
| Труба толстостенная 121х18 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | 0,337 | 7,52 | ||||
| Труба толстостенная 121х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,380 | 8,31 | ||||
| Труба толстостенная 121х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 | 0,700 | 15,30 | ||||
| Труба толстостенная 121х20 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 | 16,899 | 339,40 | ||||
