Наличие на складе - толстостенные трубы

Толстостенные трубы Трубы котельные квд
Наименование Наличие на складе Забронировано Ожидаем
Общий вес (т.) Метраж (м) Общий вес (т.) Метраж (м) Общий вес (т.) Метраж (м)
Наименование Наличие на складе Забронировано Ожидаем Цена
Общий вес (т.) Метраж (м) Общий вес (т.) Метраж (м) Общий вес (т.) Метраж (м) Руб/ т.
Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.069 33.33 0.069 33.33
Труба толстостенная 26х6 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 1.432 484.13 50 000
Труба толстостенная 27х2 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.901 730.23 0.008 6.48 50 000
Труба толстостенная 28х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.155 83.75 0.028 15.13 50 000
Труба толстостенная 30х6 5 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 5.653 1 501.41 50 000
Труба толстостенная 32х4 ст. 12ХМ ГОСТ 8732-78 0.52 188.36 50 000
Труба толстостенная 32х6 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.266 69.18 0.266 69.18 60 000
Труба толстостенная 32х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.023 4.60 45 000
Труба толстостенная 34х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.02 3.62 45 000
Труба толстостенная 36х5 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.025 6.58 45 000
Труба толстостенная 36х7 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.041 8.19 50 000
Труба толстостенная 36х9 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.18 30.05 50 000
Труба толстостенная 38х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.216 83.46 45 000
Труба толстостенная 40х12 ст. 20Х3МВФ ГОСТ 8732-78 0.196 23.67 0.07 8.45 45 000
Труба толстостенная 42х4 ст. 12Х ГОСТ 8732-78 0.2 53.38 45 000
Труба толстостенная 42х7 ст. 12Х10М1Ф - 0.06 9.94 50 000
Труба толстостенная 42х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.019 2.81 45 000
Труба толстостенная 42х8 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 2.63 392.27 0.61 90.98 50 000
Труба толстостенная 42х9 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 4.95 676.16 50 000
Труба толстостенная 45х10 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 1.98 229.51 50 000
Труба толстостенная 48х8 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.09 11.41 0.09 11.41 50 000
Труба толстостенная 50х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.166 103.62 0.07 6.22 45 000
Труба толстостенная 51х6 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.023 3.47 45 000
Труба толстостенная 51х7 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.024 3.18 45 000
Труба толстостенная 54х7 5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.29 33.70 45 000
Труба толстостенная 54х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.858 73.95 45 000
Труба толстостенная 56х14 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.103 7.04 45 000
Труба толстостенная 57х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.075 18.76 0.075 18.76 60 000
Труба толстостенная 57х4 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 3.124 590.31 45 000
Труба толстостенная 57х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.84 97.26 45 000
Труба толстостенная 57х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.013 1.39 45 000
Труба толстостенная 57х9 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.097 9.11 47 000
Труба толстостенная 57х10 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 1.678 144.68 50 000
Труба толстостенная 57х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.033 2.46 45 000
Труба толстостенная 60х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.35 82.94 60 000
Труба толстостенная 60х4 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.657 118.86 60 000
Труба толстостенная 60х8 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.052 5.10 45 000
Труба толстостенная 60х14 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.575 36.22 60 000
Труба толстостенная 60х14 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.631 39.25 0.33 20.53 44 000
Труба толстостенная 60х15 ст. 20ХНГР ГОСТ 8732-78 0.074 4.45 0.074 4.45 45 000
Труба толстостенная 60 3х8 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1.994 193.12 0.17 16.46 45 000
Труба толстостенная 62х9 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.518 44.28 45 000
Труба толстостенная 63х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.008 0.74 45 000
Труба толстостенная 63х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.016 1.33 45 000
Труба толстостенная 63х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.475 26.76 60 000
Труба толстостенная 63 5х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 3.605 252.96 45 000
Труба толстостенная 63 5х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.795 44.33 60 000
Труба толстостенная 63 5х16 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 29.123 1 554.62 45 000
Труба толстостенная 65х12 ст. 25ХГСА ГОСТ 8732-78 0.094 6.17 0.094 6.17 45 000
Труба толстостенная 67х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.35 18.20 50 000
Труба толстостенная 68х16 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.18 8.78 60 000
Труба толстостенная 70х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.905 61.19 0.685 46.32 45 000
Труба толстостенная 73х10 ст. 45 ГОСТ 8732-78 3.439 222.59 0.4 25.89 47 000
Труба толстостенная 73х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.115 4.71 0.115 4.71 45 000
Труба толстостенная 73х19 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 5.263 208.11 0.655 25.90 50 000
Труба толстостенная 76х6 5 ст. 10 ГОСТ 8732-78 1.768 158.59 0.555 49.78 -0.23 -20.63 45 000
Труба толстостенная 76х10 ст. 10ХСНД ГОСТ 8732-78 0.18 11.06 45 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 39.225 2 072.06 1 52.82 45 000
Труба толстостенная 76х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.11 6.44 0.11 6.44 45 000
Труба толстостенная 76х13 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.17 8.42 55 000
Труба толстостенная 76х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.138 6.45 45 000
Труба толстостенная 76х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.14 6.96 0.14 6.96 45 000
Труба толстостенная 76х16 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 1.629 68.84 45 000
Труба толстостенная 76х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.192 8.10 0.192 8.10 45 000
Труба толстостенная 76х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 6.884 267.20 1 38.82 45 000
Труба толстостенная 83х7 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2.592 197.66 50 000
Труба толстостенная 83х7 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.334 25.44 45 000
Труба толстостенная 83х8 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.045 2.90 45 000
Труба толстостенная 83х8 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.515 35.00 45 000
Труба толстостенная 83х8 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.717 48.72 45 000
Труба толстостенная 83х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.179 9.94 45 000
Труба толстостенная 83х10 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.083 4.64 0.083 4.64 45 000
Труба толстостенная 83х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.047 2.44 45 000
Труба толстостенная 83х13 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.115 5.12 0.115 5.12 45 000
Труба толстостенная 83х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1.245 52.55 0.4 16.89 45 000
Труба толстостенная 83х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.074 3.10 45 000
Труба толстостенная 83х14 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.959 40.28 50 000
Труба толстостенная 83х14 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 0.193 8.06 50 000
Труба толстостенная 83х15 ст. 50Г ГОСТ 8732-78 0.024 0.95 45 000
Труба толстостенная 83х16 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.09 3.84 45 000
Труба толстостенная 84х11 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.08 4.95 45 000
Труба толстостенная 86х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.05 2.78 45 000
Труба толстостенная 86х12 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 1.997 91.24 45 000
Труба толстостенная 86х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.5 19.05 55 000
Труба толстостенная 86х24 ст. 40ХГНМ ГОСТ 8732-78 1.177 32.09 57 000
Труба толстостенная 89х5 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.267 25.47 50 000
Труба толстостенная 89х5 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.083 8.00 0.083 8.00 45 000
Труба толстостенная 89х8 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.129 8.08 45 000
Труба толстостенная 89х9 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 281.73
Труба толстостенная 89х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.221 11.40 45 000
Труба толстостенная 89х11 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.217 10.26 0.217 10.26 50 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 20Г2 ГОСТ 8732-78 0.188 8.27 45 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 10ХСНД ГОСТ 8732-78 0.115 4.75 0.115 4.75 45 000
Труба толстостенная 89х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 44.708 1 960.72 1.37 60.08 45 000
Труба толстостенная 89х12 5 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 0.277 11.00 45 000
Труба толстостенная 89х12 5 ст. 15Г ГОСТ 8732-78 1.356 57.53 45 000
Труба толстостенная 89х13 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.206 8.44 45 000
Труба толстостенная 89х13 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.11 4.52 45 000
Труба толстостенная 89х13 ст. 18Г2 ГОСТ 8732-78 0.54 22.17 45 000
Труба толстостенная 89х14 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.155 6.26 0.155 6.26 45 000
Труба толстостенная 89х15 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 0.195 6.98 0.195 6.98 45 000
Труба толстостенная 89х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.892 30.95 0.6 20.82 45 000
Труба толстостенная 89х17 ст. 25ХГМ ГОСТ 8732-78 0.569 18.86 50 000
Труба толстостенная 89х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4.798 158.85 0.155 5.13 45 000
Труба толстостенная 89х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.24 41.05 0.19 6.29 45 000
Труба толстостенная 89х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.18 5.74 0.18 5.74 45 000
Труба толстостенная 89х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 4.504 142.81 45 000
Труба толстостенная 89х18 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.49 15.54 45 000
Труба толстостенная 89х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 50 000
Труба толстостенная 89х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.263 7.72 42 000
Труба толстостенная 89х20 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.195 5.76 47 000
Труба толстостенная 89х20 ст. 10 ГОСТ 8732-78 15.022 441.11 1 29.36 47 000
Труба толстостенная 89х24 ст. 30 ГОСТ 8732-78 0.27 7.43 0.27 7.43 45 000
Труба толстостенная 89х24 ст. 38ХН3МФА ГОСТ 8732-78 1.325 34.24 0.36 9.30 50 000
Труба толстостенная 90х7 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 0.12 9.07 45 000
Труба толстостенная 93х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.196 9.57 0.196 9.57 47 000
Труба толстостенная 93х15 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 1.56 54.36 47 000
Труба толстостенная 93х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.051 1.68 47 000
Труба толстостенная 95х12 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.55 22.40 0.55 22.40 60 000
Труба толстостенная 95х16 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 2.36 75.75 2.36 75.75 60 000
Труба толстостенная 95х17 ст. 17Г1С ГОСТ 8732-78 9.055 277.04 47 000
Труба толстостенная 95х18 ст. 17Г1С ГОСТ 8732-78 12.38 362.37 47 000
Труба толстостенная 95х19 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.182 33.17 0.45 12.63 47 000
Труба толстостенная 95х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.234 6.25 0.234 6.25 50 000
Труба толстостенная 95х24 ст. 33ХС ГОСТ 8732-78 2.62 62.38 1.25 29.76 48 000
Труба толстостенная 96х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.2 4.98 0.2 4.98 45 000
Труба толстостенная 97х9 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.68 35.00 45 000
Труба толстостенная 98х18 ст. ХГС ГОСТ 8732-78 0.25 7.04 53 000
Труба толстостенная 98х23 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 3.347 79.10 47 000
Труба толстостенная 98х24 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 1.1 25.25 47 000
Труба толстостенная 98х25 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 2.66 59.42 47 000
Труба толстостенная 102х7 ст. 20 ГОСТ 8732-78 6.822 415.71 5.01 305.29 45 000
Труба толстостенная 102х8 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.23 12.07 60 000
Труба толстостенная 102х10 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 3.113 137.28 0.68 29.99 60 000
Труба толстостенная 102х11 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 0.16 6.48 0.16 6.48 45 000
Труба толстостенная 102х12 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 5.795 217.69 60 000
Труба толстостенная 102х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.4 15.01 0.4 15.01 47 000
Труба толстостенная 102х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.26 8.55 0.26 8.55 47 000
Труба толстостенная 102х15 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.26 8.08 0.26 8.08 60 000
Труба толстостенная 102х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.26 7.52 0.26 7.52 45 000
Труба толстостенная 102х17 ст. 20 ГОСТ 8732-78 1.598 44.81 1.106 31.02 47 000
Труба толстостенная 102х17 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.19 33.37 47 000
Труба толстостенная 102х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.19 5.09 45 000
Труба толстостенная 102х18 ст. 30ХМА ГОСТ 8732-78 9.477 254.28 47 000
Труба толстостенная 102х19 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 1.175 30.23 45 000
Труба толстостенная 102х20 ст. 12Х2МФА ГОСТ 8732-78 0.25 6.18 50 000
Труба толстостенная 102х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.25 6.25 0.25 6.25 45 000
Труба толстостенная 102х22 ст. 35Г ГОСТ 8732-78 13.14 302.89 48 000
Труба толстостенная 102х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.095 25.21 47 000
Труба толстостенная 106х22 ст. 20Г ГОСТ 8732-78 0.299 5.96 45 000
Труба толстостенная 108х4 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4.259 414.87 3.11 302.95 45 000
Труба толстостенная 108х6 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.12 7.95 47 000
Труба толстостенная 108х9 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.31 14.10 0.31 14.10 45 000
Труба толстостенная 108х9 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.159 7.24 46 000
Труба толстостенная 108х10 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.151 6.23 0.151 6.23 47 000
Труба толстостенная 108х11 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.88 33.62 47 000
Труба толстостенная 108х12 ст. 38ХА ГОСТ 8732-78 0.18 6.16 48 000
Труба толстостенная 108х12 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 47 000
Труба толстостенная 108х14 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.115 3.35 45 000
Труба толстостенная 108х15 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.428 12.29 0.41 11.77 50 000
Труба толстостенная 108х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.866 25.16 0.765 22.22 45 000
Труба толстостенная 108х22 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2.363 50.61 2.363 50.61 45 000
Труба толстостенная 108х25 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 14.335 280.27 47 000
Труба толстостенная 108х25 ст. 40Г2 ГОСТ 8732-78 2.815 55.04 48 000
Труба толстостенная 108х25 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.26 5.08 0.26 5.08 45 000
Труба толстостенная 108х26 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.445 8.51 0.445 8.51 47 000
Труба толстостенная 108х26 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.325 6.18 45 000
Труба толстостенная 108х28 ст. 38ХС ГОСТ 8732-78 1.79 32.42 0.37 6.70 50 000
Труба толстостенная 108х28 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.162 2.93 0.162 2.93 45 000
Труба толстостенная 108х28 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.715 12.93 47 000
Труба толстостенная 108х28 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 1.69 30.76 45 000
Труба толстостенная 108х28 ст. 40 ГОСТ 8732-78 2.892 52.65 47 000
Труба толстостенная 112х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.31 10.53 45 000
Труба толстостенная 114х7 ст. <> ГОСТ 8732-78 0.172 9.35 45 000
Труба толстостенная 114х11 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.2 6.82 0.2 6.82 45 000
Труба толстостенная 114х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.245 8.37 45 000
Труба толстостенная 114х13 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.242 7.47 45 000
Труба толстостенная 114х13 ст. 35 ГОСТ 8732-78 6.069 187.31 2 61.73 45 000
Труба толстостенная 114х14 ст. 14ХГС ГОСТ 8732-78 2.16 62.59 48 000
Труба толстостенная 114х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 1.165 30.30 0.278 7.23 45 000
Труба толстостенная 114х18 ст. 40ХН2МА ГОСТ 8732-78 0.135 3.23 45 000
Труба толстостенная 114х18 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.29 6.81 60 000
Труба толстостенная 114х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.204 4.81 45 000
Труба толстостенная 114х18 ст. 30Х ГОСТ 8732-78 0.251 5.83 50 000
Труба толстостенная 114х20 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.25 5.00 0.25 5.00 54 000
Труба толстостенная 114х20 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.25 5.46 0.25 5.46 60 000
Труба толстостенная 114х22 ст. 15Х5М ГОСТ 550-75 2.36 47.30 280 000
Труба толстостенная 114х24 ст. 20ХГНР ГОСТ 8732-78 14.91 279.72 50 000
Труба толстостенная 114х24 ст. 20 ГОСТ 8732-78 14.842 278.45 0.4 7.50 45 000
Труба толстостенная 114х25 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 0.175 3.16 55 000
Труба толстостенная 121х10 ст. 10Х2НВФ ГОСТ 8732-78 0.12 3.73 50 000
Труба толстостенная 121х10 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.083 3.05 45 000
Труба толстостенная 121х11 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.045 1.82 45 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 35Х ГОСТ 8732-78 18.123 562.11 48 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.555 17.30 45 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.451 13.81 0.04 1.23 50 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.911 28.22 45 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 10 ГОСТ 8732-78 5.21 161.41 45 000
Труба толстостенная 121х12 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.9 27.88 45 000
Труба толстостенная 121х12 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.652 20.32 45 000
Труба толстостенная 121х12 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.419 13.06 45 000
Труба толстостенная 121х13 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.41 11.90 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. ШХ15СГ ГОСТ 8732-78 1.2 32.50 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 50 ГОСТ 8732-78 0.47 12.73 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 0.155 4.53 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 25 ГОСТ 8732-78 1.129 30.58 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 7.605 207.02 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.473 12.89 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 20 ГОСТ 8732-78 5.545 150.00 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.862 22.51 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 5.75 155.55 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 5.825 157.60 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 30 ГОСТ 8732-78 1.57 42.47 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 5.028 136.81 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 40 ГОСТ 8732-78 1.515 41.24 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 0.264 6.85 45 000
Труба толстостенная 121х14 ст. 15 ГОСТ 8732-78 5.38 145.70 45 000
Труба толстостенная 121х15 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.61 15.36 45 000
Труба толстостенная 121х15 ст. 35 ГОСТ 8732-78 7.86 200.32 0.32 8.16 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 70 ГОСТ 8732-78 2.5 60.37 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.32 7.03 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.2 53.07 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 35 ГОСТ 8732-78 3.749 90.43 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.056 1.35 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 40 ГОСТ 8732-78 7.007 170.08 45 000
Труба толстостенная 121х16 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 1.15 27.77 45 000
Труба толстостенная 121х17 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.11 2.51 45 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 30ХРА ГОСТ 8732-78 0.264 5.78 45 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 15Х5М ГОСТ 8732-78 0.29 6.35 60 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.32 7.37 45 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.35 6.86 45 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.337 7.52 60 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.38 8.31 45 000
Труба толстостенная 121х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.7 15.30 45 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 15Х ГОСТ 8732-78 16.899 339.40 45 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 1.945 39.06 45 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.405 7.68 0.405 7.68 45 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4.055 81.35 0.45 9.03 45 000
Труба толстостенная 121х20 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 4.7 94.29 47 000
Труба толстостенная 121х20 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 0.213 4.25 45 000
Труба толстостенная 121х21 ст. 9Х1 ГОСТ 8732-78 0.28 5.41 45 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 45 ГОСТ 8732-78 3.805 71.24 45 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.285 5.38 45 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.14 2.63 43 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 20 ГОСТ 8732-78 3.04 56.56 45 000
Труба толстостенная 121х22 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 1.16 21.61
Труба толстостенная 121х22 ст. 12Х1 ГОСТ 8732-78 0.27 5.02 45 000
Труба толстостенная 121х24 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.33 5.69 45 000
Труба толстостенная 121х24 ст. 20 ГОСТ 8732-78 2.736 47.63 45 000
Труба толстостенная 121х25 ст. 38ХН3МФА ГОСТ 8732-78 0.463 7.78 50 000
Труба толстостенная 121х26 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 1.01 16.38 50 000
Труба толстостенная 121х27 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0.35 5.70 60 000
Труба толстостенная 121х28 ст. 38Х2МЮА ГОСТ 8732-78 1.215 19.32 1.215 19.32 50 000
Труба толстостенная 121х28 ст. 20 ГОСТ 8732-78 4.273 66.50 45 000
Труба толстостенная 121х28 ст. 10 ГОСТ 8732-78 5.78 89.95 45 000
Труба толстостенная 121х28 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 12.956 201.62 1.375 21.40 50 000
Труба толстостенная 124х27 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.348 5.38 47 000
Труба толстостенная 125х30 ст. ШХ15 ГОСТ 8732-78 5.61 80.25 47 000
Труба толстостенная 127х8 ст. 20Х ГОСТ 8732-78 0.433 16.97 0.433 16.97 45 000
Труба толстостенная 127х9 ст. 35Г ГОСТ 8732-78 0.298 11.38 47 000
Труба толстостенная 127х9 ст. 35Г2 ГОСТ 8732-78 0.573 21.89 47 000
Труба толстостенная 127х10 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.48 15.22 0.48 15.22 47 000
Труба толстостенная 127х10 ст. 30Г2 ГОСТ 8732-78 8.294 287.59 0.3 10.40 47 000
Труба толстостенная 127х11 ст. 35 ГОСТ 8732-78 3.875 123.06 47 000
Труба толстостенная 127х12 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2.253 66.23 60 000
Труба толстостенная 127х12 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.289 8.55 47 000
Труба толстостенная 127х14 ст. 35 ГОСТ 8732-78 2.877 73.69 45 000
Труба толстостенная 127х15 ст. 40Х ГОСТ 8732-78 0.313 7.46 50 000
Труба толстостенная 127х16 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.628 14.29 0.3 6.80 45 000
Труба толстостенная 127х16 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.45 10.27 45 000
Труба толстостенная 127х17 ст. 45Г ГОСТ 8732-78 2.73 59.23 45 000
Труба толстостенная 127х17 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.445 9.51 45 000
Труба толстостенная 127х17 ст. 40 ГОСТ 8732-78 0.34 7.41 45 000
Труба толстостенная 127х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.38 7.92 45 000
Труба толстостенная 127х18 ст. 45 ГОСТ 8732-78 6.42 133.43 45 000
Труба толстостенная 127х18 ст. 20 ГОСТ 8732-78 9.319 192.47 0.425 8.78 45 000
Труба толстостенная 127х18 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.365 7.54 45 000
Труба толстостенная 127х20 ст. 40Г ГОСТ 8732-78 0.94 17.82 45 000
Труба толстостенная 127х20 ст. 10 ГОСТ 8732-78 0.655 12.40 45 000
Труба толстостенная 127х20 ст. 35 ГОСТ 8732-78 1.219 23.08 45 000
Труба толстостенная 127х22 ст. 45 ГОСТ 8732-78 0.17 0.17 45 000
Труба толстостенная 127х24 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.28 4.43 40 500
Труба толстостенная 127х24 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 1.409 23.12 1.409 23.12 60 000
Труба толстостенная 127х24 ст. Х ГОСТ 8732-78 0.64 10.55 45 000
Труба толстостенная 127х25 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.279 4.43 45 000
Труба толстостенная 127х25 ст. 18ХГТ ГОСТ 8732-78 12.246 194.83 45 000
Труба толстостенная 127х25 ст. 38ХН3МФА ГОСТ 8732-78 0.378 5.97 50 000
Труба толстостенная 127х26 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.438 6.76 45 000
Труба толстостенная 127х27 ст. 35 ГОСТ 8732-78 0.36 5.34 47 000
Труба толстостенная 127х28 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.26 3.80 45 000
Труба толстостенная 127х28 ст. 30ХГСА ГОСТ 8732-78 1.608 23.53 60 000
Труба толстостенная 127х28 ст. 35 ГОСТ 8732-78 4.61 67.39 47 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 45 ГОСТ 8732-78 5.946 83.32 0.415 5.82 48 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 20 ГОСТ 8732-78 0.365 5.09 40 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 20 ГОСТ 8732-78 3.48 48.46 48 000
Труба толстостенная 127х30 ст. 10 ГОСТ 8732-78 2.22 30.91 45 000
